తెలుగు
> 1280x1024 రిజల్యూషన్, హై సెన్సిటివిటీ సెన్సార్
> 12um రికెల్ పిచ్.
> 75 మిమీ/55 మిమీ/35 ఎంఎం అథెర్మలైజ్డ్ లెన్స్
> వివిధ IVS ఫంక్షన్లకు మద్దతు ఇవ్వండి
> ఫైర్ డిటెక్షన్కు మద్దతు ఇవ్వండి
> మద్దతు EIS ఫంక్షన్కు మద్దతు ఇవ్వండి
> మద్దతు నెట్వర్క్ అవుట్పుట్ (HD - SDI డ్యూయల్ అవుట్పుట్ ఐచ్ఛికం)
మోడల్ | SG - TCM12N2 - 75 | SG - TCM12N2 -55 | SG - TCM12N2 -35 | |
సెన్సార్ | చిత్ర సెన్సార్ | అసంపూర్తిగా ఉన్న వోక్స్ మైక్రోబోలోమీటర్ | ||
| తీర్మానం | 1280 x 1024 | |||
| పిక్సెల్ పరిమాణం | 12μm | |||
| స్పెక్ట్రల్ పరిధి | 8~14μm | |||
| నెట్ | ≤50mk@25℃, F#1.0 | |||
లెన్స్ | ఫోకల్ పొడవు | 75mm అథెర్మలైజ్డ్ లెన్స్ | 55 మిమీ అథెర్మలైజ్డ్ లెన్స్ | 35 మిమీ అథెర్మలైజ్డ్ లెన్స్ |
| ఆప్టికల్జూమ్ | N/A | N/A | N/a | |
| Dఇగిటల్ జూమ్ | 4x | 4x | 4x | |
| F విలువ | F1.0 | F1.0 | F1.0 | |
| FOV | 11.7° x9.4° | 15.9° x12.7° | 24.8°x19.9 ° | |
వీడియో | కుదింపు | H.265/H.264/H.264H | ||
| Sనాప్షాట్ | Jపెగ్ | |||
| నకిలీ రంగు | మద్దతు: తెలుపువేడి, బ్లాక్ హాట్, ఐరన్ రెడ్, రెయిన్బో 1,ఫుల్గురైట్, రెయిన్బో 2, ఫ్యూజన్, నీలం ఎరుపు, అంబర్, ఆర్కిటిక్, టింట్ | |||
| Sట్రీమ్స్ | Mఐన్ స్ట్రీమ్:25fps@(1280 × 1024) సబ్ స్ట్రీమ్:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
నెట్వర్క్ | నెట్వర్క్Pరోటోకాల్ | IPV4/IPv6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, 802.1X, IP ఫిల్టర్ | ||
| ఇంటర్పెరాబిలిటీ | ONVIF ప్రొఫైల్ S, ఓపెన్ API, Sdk | |||
| గరిష్టంగా.కనెక్షన్ | 20 | |||
ఇంటెలిజెన్స్ | Nఓర్మల్ ఈవెంట్ | మోషన్ డిటెక్షన్,ఆడియో డిటెక్షన్, ఐపి చిరునామా సంఘర్షణ, అక్రమ ప్రాప్యత, నిల్వ క్రమరాహిత్యం | ||
| IVS విధులు | ఇంటెలిజెంట్ ఫంక్షన్లకు మద్దతు ఇవ్వండి:ట్రిప్వైర్, క్రాస్ ఫెన్స్ డిటెక్షన్, చొరబాటు, విలక్షణమైన గుర్తింపు. | |||
| అగ్ని డిటెక్షన్ | Sఅప్పోర్ట్ | |||
| Interface | ఈథర్నెట్ | 4పిన్ ఈథర్నెట్ పోర్ట్, 10 మీ/100 మీ స్వీయ - అనుసరణ | ||
| HD - SDI (ఐచ్ఛికం) | 1CH HD - SDI | |||
| Aలార్మ్ ఇన్/అవుట్ | 1/1 | |||
| AఉడియోIn/అవుట్ | 1/1 | |||
| Rఎస్ 485 | Sఅప్పోర్ట్ | |||
| తీర్మానం | 50hz: 25fps@(1280 × 1024) | |||
| EIS | Sఅప్పోర్ట్ | |||
| నిల్వCఅపాబిలిటీస్ | మైక్రో ఎస్డి కార్డ్, 256 జి వరకు | |||
| విద్యుత్ సరఫరా | DC12 వి, 1 ఎ | |||
| ఆపరేటింగ్ పరిస్థితులు | -20 ° C.~+60 ° C/20% 80 నుండి%RH | |||
| నిల్వ పరిస్థితులు | -40 ° C.~+65° C/20%95 నుండి%RH | |||
| కొలతలు (l*W*H) | సుమారు. 194mm*131 మిమీ*131 మిమీ | సుమారు. 141 మిమీ*51mm*61mm | సుమారు. 130 మిమీ*51mm*61mm | |
| బరువు | సుమారు. 1.1 కెg | సుమారు.366 గ్రా | సుమారు.435 గ్రా | |
మీ సందేశాన్ని వదిలివేయండి

